on da scoula 2022/23
indicaziun | Ardez | Ftan | Scuol | Sent | Tarasp |
cumanzamaint on da scoula | 15 avuost 2022 | ||||
vacanzas d’utuon | 8 october 2022 – 23 october 2022 | ||||
Nadal da scoula | 22 dec. | 23 dec. | 23 dec. | 24 dec. * | 22 dec. |
vacanzas da Nadal | 24 december 2022 – 8 schner 2023 | ||||
Pangronds | 13 schn. | ||||
Schüschaiver (Ftan), Hom Strom (Scuol) | 4 fav. | 4 fav. | |||
Talocs | 3 marz | ||||
Chalandamarz | Guarda 28 fav./1. marz Ardez 1. marz |
4 marz | 1. marz | 1. marz | 1. marz |
vacanzas da Chalandamarz | 4 – 12 marz 2023 | ||||
Pasqua | 7 avrigl – 10 avrigl 2023 | ||||
vacanzas da prümavaira | 5 mai – 21 mai 2023 | ||||
Ascensiun e punt da l’Ascensiun | illas vacanzas da prümavaira | ||||
Firà da Tschinquaisma | 29 mai 2023 | ||||
vacanzas da stà | 1. lügl 2023 – 13 avuost 2023 |
* Jokers per quel di sun dad inoltrar fin il plü tard la fin d’october 2022.