on da scoula 2020/21
indicaziun | Ardez | Ftan | Scuol | Sent | Tarasp |
cumanzamaint on da scoula | 17 avuost 2020 | ||||
vacanzas d’utuon | 10 october 2020 – 25 october 2020 | ||||
Nadal da scoula | 21 dec. | 22 dec. | 22 dec. | 24 dec. | 21 dec. |
vacanzas da Nadal | 23 december 2020 – 6 schner 2021 | ||||
Pangronds | 8 schn. | ||||
Schüschaiver (Ftan), Hom Strom (Scuol) | 6 fav. | 6 fav. | |||
Talocs | 26 fav. | ||||
Chalandamarz | Guarda 28 fav./1. marz
Ardez 1. marz |
27 fav. | 1. marz | 1. marz | 1. marz |
vacanzas da Chalandamarz | 6 – 14 marz | 6 – 15 marz | 6 – 14 marz 2021 | ||
Pasqua | 2 avrigl – 5 avrigl 2021 | ||||
vacanzas da prümavaira | 1. mai – 16 mai 2021 | ||||
Ascensiun e punt da l’Ascensiun | illas vacanzas da prümavaira | ||||
Firà da Tschinquaisma | 24 mai 2021 | ||||
vacanzas da stà | 26 gün 2021 – 15 avuost 2021 |